Innenausbau
Dach
Garten Tiefbau
Mörtel Putz Dicht
Rohbau Fassade
Baufachmarkt
Bauelemente
Bodenbeläge
Aktion
Preislisten
Keine Einträge gefunden
Keine Einträge gefunden
- Startseite
- Dach
- Steildach Zubehör
- Dampfbremse und Klebetechnik
- DB+ 105-50 feuchtevariabel
DB+ 105-50 feuchtevariabel Dampfbremspappe armiert Breite: 105cm Länge: 50m
Artikelnummer: 1000625066
-
Staffelpreise
- Artikeldetails
- Downloads
Einsatz in Dach, Wand, Decke und Boden in Komination mit allen Faserdämmstoffen, auch Einblasdämmungen, in außen diffusionsoffene sowie
diffusionsdichten Konstruktionen.
| Eigenschaft | Regelwerk | Wert |
| Farbe | blau | |
| Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 190 g/m² |
| Dicke | DIN EN 1849-2 | 0,23 mm |
| Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN 1931 | 10.000 |
| sd-Wert | DIN EN 1931 | 2,30 m |
| sd-Wert feuchtevariabel | DIN EN ISO 12572 | 0,40 - 4 m |
| Hydrosafe-Wert | DIN 68800-2 | 2 m |
| Brandverhalten | DIN EN 13501-1 | E |
| Luftdichtheit | DIN EN 12114 | durchgeführt |
| Höchstzugkraft längs/quer | DIN EN 13859-1 (A) | 550 N/5 cm / 420 N/5 cm |
| Dehnung längs/quer | DIN EN 13859-1 (A) | 5 % / 5 % |
| Weiterreißwiderstand längs/quer | DIN EN 13859-1 (B) | 70 N / 70 N |
| Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung | DIN EN 1296 / DIN EN 1931 | bestanden |
| Temperaturbeständigkeit | dauerhaft bis +40 °C | |
| Wärmeleitzahl | 0,13 W/(m·K) | |
| CE-Kennzeichnung | DIN EN 13984 | vorhanden |
Technische Merkmale
| Lieferant | Pro Clima |
| Sortiment | Dambfbremse, -Sperre, Rieselschutz |
-
862 kBDatenblatt.pdf
-
87 kBSicherheitsdatenblatt.pdf