Innenausbau
Dach
Garten Tiefbau
Mörtel Putz Dicht
Rohbau Fassade
Baufachmarkt
Bauelemente
Aktion
Preislisten
Keine Einträge gefunden
Keine Einträge gefunden
- Startseite
- Dach
- Steildach Zubehör
- Dampfbremse und Klebetechnik
- Dasatop 150-50, Sanierungsdampfbremse
Dasatop 150-50, Sanierungsdampfbremse Breite 150 cm Länge 50 m
Artikelnummer: 1000625045
-
Staffelpreise
- Artikeldetails
- Downloads
Nach DIN 4108-3 geeignet als Sub-and-Top-Dampfbrems- und Liftdichtungsbahn für alle Konstruktionen mit diffusionsoffenen Unterdeck- bzw.
Unterspannbahnen. Weiterhin geeignet in Kombination mit Holzfaser- und MDF-Unterdeckplatten sowei vlieskaschierten Schaumdämmstoffen
Eigenschaft | Regelwerk | Wert |
Farbe | grün | |
Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 90 g/m² |
Dicke | DIN EN 1849-2 | 0,25 mm |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN 1931 | 6.400 |
sd-Wert | DIN EN 1931 | 1,60 m |
sd-Wert feuchtevariabel | DIN EN ISO 12572 | 0,05 - 2 m |
Brandverhalten | DIN EN 13501-1 | E |
Freibewitterung | 4 Wochen | |
Wassersäule | DIN EN ISO 811 | > 1.500 mm |
Widerstand Wasserdurchgang | DIN EN 1928 | W1 |
Luftdichtheit | DIN EN 12114 | durchgeführt |
Höchstzugkraft längs/quer | DIN EN 12311-2 | 195 N/5 cm / 105 N/5 cm |
Dehnung längs/quer | DIN EN 12311-2 | 90 % / 90 % |
Weiterreißwiderstand längs/quer | DIN EN 12310-1 | 110 N / 105 N |
Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung | DIN EN 1296 / DIN EN 1931 | bestanden |
Temperaturbeständigkeit | dauerhaft -40 °C bis +80 °C | |
Wärmeleitzahl | 2,3 W/(m·K) | |
Materialgarantie, hinterlegt | ZVDH | ja |
CE-Kennzeichnung | DIN EN 13984 | vorhanden |
Technische Merkmale
Lieferant | Pro Clima |
Sortiment | Dambfbremse, -Sperre, Rieselschutz |
-
Datenblatt.pdf
-
Sicherheitsdatenblatt.pdf