Innenausbau
Dach
Garten Tiefbau
Mörtel Putz Dicht
Rohbau Fassade
Baufachmarkt
Bauelemente
Aktion
Preislisten
Keine Einträge gefunden
Keine Einträge gefunden
- Startseite
- Dach
- Steico universal N+F 2230x600x22mm
Steico universal N+F 2230x600x22mm Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerpl. 104 st/pal
Artikelnummer: 1000958096
-
Staffelpreise
- Artikeldetails
- Downloads
STEICOuniversal
Unterdeck- und Wandbauplatte
Wärmedämmende Unterdeck- und Wandbauplatte mit holzeigenem Lignin als Bindemittel
- 3fach-Funktion: Wärmedämmung, Witterungsschutz, Winddichtung
- Schon ab 35 mm Plattendicke in Kombination mit STEICO Einblasdämmung einsetzbar
- Hergestellt im PureWood-Verfahren (Nassverfahren) mit holzeigenem Lignin als Bindemittel
- Exzellenter Hitzeschutz im Sommer
- Besonders diffusionsoffen zum Schutz der Konstruktion
- Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft - PEFC zertifiziert
Kennwerte
Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171, DIN EN 14964 |
Plattenkennzeichnung | WF - EN 13171 - T5 - DS (70,-) 2 - CS (10 \ Y)200 -TR30 WS1,0 - AFr100, EN-14964-IL |
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit LambdaD [W/(m*K)] | 0,048 |
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(qm*K)/W] | 0,45(22) / 0,70(35) / 1,25(60) |
Rohdichte [kg/cbm] (ca.) | 270 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl My | 5 |
sd-Wert [m] | 0,11(22) / 0,18(35) / 0,30(60) |
Freibewitterung [Wochen] | 4 |
Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/qm] | = 1,0 |
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 |
Druckspannung bei 10% Stauchung Delta10 [N/mm2] | 0,20 |
Druckfestigkeit [kPa] | 200 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] (ca.) | = 30 |
UDP-A | Erfüllt Klasse 3 bis 5 gemäß ZVDH Fachregeln |
Einsatzstoffe | Holzfaser, Aluminiumsulfat, Paraffin, Lagenverklebung |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit LambdaB DE [W/(m*K)] | 0,050 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit Lambdar AT [W/(m*K)] | 0,053 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | 0,048 |
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 |
Lieferformen
Art.-Nr. |
Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kante |
Anzahl/Pal. [St.] |
Fläche/Pal. Brutto [m2] |
Fläche/Pal. Netto [qm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
341345 | 35 | 2800 | 1250 | stumpf | 33 | 115,500 | |
411038 | 35 | 2800 | 1200 | N+F | 33 | 110,880 | 107,601 |
411966 | 22 | 2230 | 600 | N+F | 104 | 139,152 | 134,456 |
411970 | 35 | 2230 | 600 | N+F | 64 | 85,632 | 81,144 |
411975 | 60 | 2230 | 600 | N+F | 36 | 48,168 | 45,644 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
Technische Merkmale
Länge | 2230 mm |
Breite | 600 mm |
Stärke | 22,0 mm |
Stärke | 22 mm |
-
Datei 1.pdf
-
Datei 2.pdf
-
Datei 3.pdf