Innenausbau
Dach
Garten Tiefbau
Mörtel Putz Dicht
Rohbau Fassade
Baufachmarkt
Bauelemente
Aktion
Preislisten
Keine Einträge gefunden
Keine Einträge gefunden
- Startseite
- Dach
- Steico universal dry N+F
Steico universal dry N+F Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerpl.
Artikelnummer: 1000000459
-
Staffelpreise
- Artikeldetails
- Downloads
STEICOuniversal dry
Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte
Wärmedämmende Unterdeck- und Putzträgerplatte hohe Stabilität schon bei geringen Plattendicken
- 4fach-Funktion: Wärmedämmung, Witterungsschutz, Winddichtung, Putzträgerplatte
- Schon ab 40 mm Plattendicke in Kombination mit STEICO Einblasdämmung einsetzbar
- Besonders wirtschaftlich nur ein Plattentyp für Dachkonstruktionen und Putzfassaden
- Besonders robuste Dämmplatte
- Besonders diffusionsoffen zum Schutz der Konstruktion
- Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft PEFC zertifiziert
Kennwerte
Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171, DIN EN 14964 |
Plattenkennzeichnung | WF - EN 13171 - T5 - DS(70,-)2 - CS(10\Y)200 -?TR30 - WS1,0 - MU3, EN-14964-IL |
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit LambdaD [W/(m*K)] | 0,045 (35 mm) / 0,043 (= 40 mm) |
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(qm*K)/W] | 0,75(35) / 1,35(60) /1,85(80) / 2,30(100) |
Rohdichte [kg/cbm] (ca.) | 210 (35 mm) / 180 (= 40 mm) |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl My | 3 |
sd-Wert [m] | 0,11(35) / 0,18(60) /0,24(80) / 0,30(100) |
Freibewitterung [Wochen] | 4 |
Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/qm] | = 1,0 |
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 |
Druckspannung bei 10% Stauchung Delta10 [N/mm2] | 0,20 |
Druckfestigkeit [kPa] | 200 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] (ca.) | = 30 |
Längenbezogener Strömungswiderstand [(kPa*s)/qm] | =100 |
UDP-A | Erfüllt Klasse 3 bis 5 gemäß ZVDH Fachregeln |
Einsatzstoffe | Holzfaser, PUR-Harz, Paraffin |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit LambdaB DE [W/(m*K)] | 0,047 (35 mm) / 0,045 (= 40 mm) |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit Lambdar AT [W/(m*K)] | 0,050 (35 mm) / 0,047 (= 40 mm) |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | 0,045 (35 mm) / 0,043 (= 40 mm) |
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 cr |
Lieferformen
Art.-Nr. |
Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kante |
Anzahl/Pal. [St.] |
Fläche/Pal. Brutto [m2] |
Fläche/Pal. Netto [qm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
334180 | 100 | 1880 | 600 | N+F | 22 | 24,816 | 23,466 |
338431 | 60 | 1880 | 600 | N+F | 38 | 42,864 | 40,532 |
341344 | 80 | 1880 | 600 | N+F | 28 | 31,584 | 29,865 |
411876 | 35 | 2230 | 600 | N+F | 64 | 85,632 | 81,144 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
-
Datei 1.pdf
-
Datei 2.pdf
-
Datei 3.pdf