Innenausbau
                            
                                    
                    
                
	
					
            Dach
                            
                                    
                    
                
	
					
            Garten Tiefbau
                            
                                    
                    
                
	
					
            Mörtel Putz Dicht
                            
                                    
                    
                
	
					
            Rohbau Fassade
                            
                                    
                    
                
	
					
            Baufachmarkt
                            
                                    
                    
                
	
					
            Bauelemente
                            
                                    
                    
                
	
					
            Bodenbeläge
                            
                                    
                    
                
	
					
            Aktion
                            
                                    
                    
                
	
					
            Preislisten
                            
                                    
                    
                
	
					
            Keine Einträge gefunden
        
        
            Keine Einträge gefunden
        
        - Startseite
- Dach
- Steico phaltex bit.2500x1200x19mm
Steico phaltex bit.2500x1200x19mm bituminierte Ausbauplatte 180 qm/pal
Artikelnummer: 1000958040
    - 
    Staffelpreise
- Artikeldetails
- Downloads
STEICOphaltex
Vielseitige, bituminierte Holzfaserplatte
- Verringerte kurzzeitige Feuchtigkeitsaufnahme
- Einfache Verarbeitung
- Als Dämmplatte für Gussasphaltestriche geeignet
- Umweltverträglich
- Recyclingfähig
Kennwerte
| Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13986 | 
| Plattenkennzeichnung | EN 622-4 SB.H-E1 | 
| Kante | stumpf | 
| Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E | 
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit LambdaD [W/(m*K)] | 0,050 | 
| Wärmeleitfähigkeit (gemäß DIN EN 13986, Tab. 11) [W/(m*K)] | 0,05 | 
| Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(qm*K)/W] | 0,2(10) / 0,24(12) / 0,38(19) | 
| Rohdichte [kg/cbm] (ca.) | 230 (10% Bitumen) | 
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl My | 5 | 
| sd-Wert [m] | 0,05(10) / 0,06(12) / 0,1(19) | 
| Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 | 
| Druckfestigkeit [kPa] | 100 | 
| Einsatzstoffe | Holzfaser, Bitumen ca. 10% , Paraffin | 
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (gemäß EN ISO 10456, Tab. 3) [W/(m*K)] | 0,070 | 
Lieferformen
| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [qm] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300870 | 19 | 2500 | 1200 | stumpf | 60 | 180,000 | 
| 301013 | 10 | 2500 | 1200 | stumpf | 114 | 342,000 | 
| 301023 | 12 | 2500 | 1200 | stumpf | 95 | 285,000 | 
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
Technische Merkmale
        | Länge | 2500 mm | 
| Breite | 1200 mm | 
| Stärke | 19,0 mm | 
| Stärke | 19 mm | 
- 
            
                                139 kBDatei 1.pdf
- 
            
                                101 kBDatei 2.pdf
- 
            
                                242 kBDatei 3.pdf
 
            
